Trova il tuo segno zodiacale cinese
- 3169
- 506
- Irene D'angelo
Lo zodiaco cinese è composto da 12 animali e cinque elementi. Gli animali si ripresentano attraverso un ciclo di 12 anni mentre gli elementi persistono per due anni, ripetendo così in un ciclo di 10 anni. Di conseguenza, le stesse combinazioni di animali ed elementi si ripresentano solo ogni 60 anni.
Ad esempio, quelli nati nel 1957 e nel 2017 sono entrambi nell'anno del fuoco del fuoco, anche se potresti essere un gallo combinato con altri elementi se sei nato nel 1969, 1981, 1993 o 2005.
L'inizio dell'anno dello zodiaco cinese è il capodanno cinese, che è la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Questa data varia di anno in anno, quindi l'anno civile occidentale non corrisponde esattamente alle date di inizio e fine dell'anno civile cinese.
Trova il tuo anno di nascita di seguito, che ti dice il segno e l'elemento animale (metallo, acqua, legno, fuoco o terra). Assicurati di controllare le date dell'anno cinese se il tuo compleanno è a gennaio o febbraio, poiché potresti essere incluso l'anno calendario occidentale precedente.
Date cinesi di segnale/elemento zodiacale zodiacale
1900 RAT METAL (1/31/1900 a 18/02/1901)
1901 Ox Metal (19/07/1902 a 2/7/1902)
1902 Tiger Water (dall'8/8/1902 al 28/01/1903)
1903 Cat Water (29/01/1903 a 15/02/1904)
1904 Dragon Wood (16/02/1904 a 2/3/1905)
1905 Snake Wood dal 2/4/1905 al 24/01/1906)
1906 Fuoco di cavallo (25/01/1906 a 2/12/1907)
1907 CHOAT FIRE (13/02/1907 a 2/1/1908)
1908 Monkey Earth (2/2/1908 al 21/01/1909)
1909 Rooster Earth 22/01/1909 a 2/9/1910)
1910 Dog Metal (2/10/1910 al 29/01/1911)
1911 Pig Metal (13/01/1911 al 17/05/1912
1912 Acqua di ratto (18/02/1912 a 2/5/1913)
1913 Acqua di bue (da 2/6/1913 al 25/01/1914)
1914 Tiger Wood (26/01/1914 a 13/02/1915)
1915 Cat Wood (14/02/1915 a 2/2/1916)
1916 Dragon Fire (2/3/1916 a 1/22/1917)
1917 Snake Fire (23/01/1917 a 2/10/1918)
1918 Horse Earth (2/11/1918 al 31/01/1919)
1919 Caple Earth (da 2/1/1919 al 19/07/1920)
1920 Monkey Metal (2/20/1920 a 2/7/1921)
1921 Rooster Metal (dall'8/8/1921 al 27/01/1922)
1922 Dog Water (28/01/1922 a 15/01/1923)
1923 Acqua di maiale (17/02/1923 a 2/4/1924)
1924 Legno di ratto (da 2/5/1924 al 23/01/1925)
1925 Ox Wood (dal 24/01/1925 al 2/12/1926)
1926 Tiger Fire (13/02/1926 a 2/1/1927)
1927 Cat Fire (2/2/1927 a 1/22/1928)
1928 Dragon Earth (23/01/1928 a 2/9/1929)
1929 Snake Earth (da 2/10/1929 al 29/01/1930)
1930 Horse Metal (30/01/1930 al 16/05/1931)
1931 Metal di capra (17/02/1931 a 2/5/1932)
1932 Monkey Water (da 2/6/1932 al 25/01/1933)
1933 Rooster Water (26/01/1933 al 13/02/1934)
1934 Dog Wood (14/02/1934 a 2/3/1935)
1935 Pig Wood (dal 2/4/1935 al 23/01/1936)
1936 Fire di ratto (1/24/1936 a 2/10/1937)
1937 Ox Fire (da 2/11/1937 al 30/01/1938)
1938 Tiger Earth (31/01/1938 a 18/02/1939)
1939 Cat Earth (19/07/1939 a 2/7/1940)
1940 Dragon Metal (dall'8/8/1940 al 26/01/1941)
1941 Snake Metal (27/01/1941 al 14/04/1942)
1942 Acqua di cavallo (15/02/1942 a 2/4/1943)
1943 Acqua di capra (da 2/5/1943 al 24/01/1944)
1944 Monkey Wood (25/01/1944 a 2/12/1945)
1945 Rooster Wood (13/02/1945 a 2/1/1946)
1946 Dog Fire (2/2/1946 al 21/01/1947)
1947 Pig Fire (1/22/1947 a 2/9/1948)
1948 RAT Terra (da 2/10/1948 a 1/28/1949)
1949 OX EARTH (29/01/1949 al 16/02/1950)
1950 Tiger Metal (17/02/1950 a 2/5/1951)
1951 Cat Metal (da 2/6/1951 al 26/01/1952)
1952 Dragon Water (27/01/1952 al 13/02/1953)
1953 Snake Water (14/02/1953 a 2/2/1954)
1954 Horse Wood (2/3/1954 al 23/01/1955)
1955 Goat Wood (24/01/1955 a 2/11/1956)
1956 Monkey Fire (2/12/1956 al 30/01/1957)
1957 Rooster Fire (31/01/1957 a 17/02/1958)
1958 Dog Earth (18/02/1958 a 2/7/1959)
1959 Pig Earth (dall'8/8/1959 al 27/01/1960)
1960 RAT METAL (1/28/1960 al 14/02/1961)
1961 Ox Metal (15/02/1961 a 2/4/1962)
1962 Tiger Water (da 2/5/1962 al 24/01/1963)
1963 Cat Water (25/01/1963 a 2/12/1964)
1964 Dragon Wood (dal 2/13/1964 al 2/1/1965)
1965 Snake Wood (da 2/2/1965 al 20/01/1966)
1966 Fuoco del cavallo (21/01/1966 al 2/8/1967)
1967 CHOAT Fire (dal 2/9/1967 al 29/01/1968)
Monkey Earth del 1968 (30/01/1968 al 16/05/1969)
1969 Rooster Earth (17/02/1969 a 2/5/1970)
1970 Dog Metal (2/6/1970 al 26/01/1971)
1971 Pig Metal (1/27/1971 a 14/02/1972)
1972 Acqua di ratto (15/02/1972 a 2/2/1973)
1973 Acqua di bue (2/3/1973 a 1/22/1974)
1974 Tiger Wood (23/01/1974 a 2/10/1975)
1975 Cat Wood (2/11/1975 al 30/01/1976)
1976 Dragon Fire (1/31/1976 a 17/02/1977)
1977 Snake Fire (18/02/1977 a 2/6/1978)
1978 Horse Earth (2/7/1978 al 27/01/1979)
1979 Goat Earth (28/01/1979 al 15/05/1980)
1980 Monkey Metal (17/02/1980 a 2/4/1981)
1981 Rooster Metal (da 2/5/1981 al 24/01/1982)
1982 Dog Water (25/01/1982 a 2/12/1983)
1983 Pig Water (dal 2/13/1983 al 2/1/1984)
1984 RAT WOOD (da 2/2/1984 al 19/07/1985)
1985 Ox Wood (da 2/20/1985 al 2/8/1986)
1986 Tiger Fire (2/9/1986 a 1/28/1987)
1987 Cat Fire (1/29/1987 a 14/02/1988)
1988 Dragon Earth (17/02/1988 a 2/5/1989)
1989 Snake Earth (da 2/6/1989 al 26/01/1990)
1990 Horse Metal (1/27/1990 al 14/02/1991)
1991 Goat Metal (15/02/1991 a 2/3/1992)
1992 Monkey Water (dal 2/4/1992 al 22/01/1993)
1993 Rooster Water (23/01/1993 a 2/9/1994)
1994 Dog Wood (2/10/1994 al 30/01/1995)
1995 Pig Wood (1/31/1995 a 18/02/1996)
1996 RAT FIRE (19/02/1996 a 2/6/1997)
1997 Ox Fire (da 2/7/1997 al 27/01/1998)
1998 Tiger Earth (28/01/1998 a 15/02/1999)
1999 Cat Earth (17/02/1999 a 2/4/2000)
2000 Dragon Metal (da 2/5/2000 al 23/01/2001)
2001 Snake Metal (1/24/2001 a 2/11/2002)
Acqua del cavallo 2002 (2/12/2002 al 31/01/2003)
2003 Water Goat (da 2/1/2003 al 21/01/2004)
2004 Monkey Wood (1/22/2004 a 2/8/2005)
2005 Rooster Wood (dal 2/9/2005 al 28/01/2006)
2006 Dog Fire (1/29/2006 a 17/02/2007)
2007 Pig Fire (18/02/2007 a 2/6/2008)
2008 Rat Earth (da 2/7/2008 al 25/01/2009)
2009 Ox Earth (1/26/2009 a 13/02/2010)
2010 Tiger Metal (14/02/2010 a 2/2/2011)
2011 Cat Metal (da 2/3/2011 al 22/01/2012)
2012 Dragon Water (23/01/2012 a 2/9/2013)
2013 Snake Water (da 2/10/2013 a 30/01/2014)
2014 Horse Wood (da 1/31/2014 a 18/02/2015)
2015 Goat Wood (19/02/2015 a 2/7/2016)
2016 Monkey Fire (dall'8/8/2016 al 27/01/2017)
2017 Rooster Fire (28/01/2017 a 15/02/2018)
2018 Dog Earth (16/02/2018 al 2/4/2019)
2019 Pig Earth (da 2/5/2019 a 1/24 // 2020)
2020 metallo di ratto (1/252020 a 2/11/2021)
2021 metallo di bue (da 2/12/2021 al 31/01/2022)
2022 Tiger Water (da 2/1/2022 al 21/01/2023)
2023 Acqua di coniglio (1/22/2023 a 2/9/2024)
2024 Dragon Wood (da 2/10/2024 a 1/28/2025)
2025 Snake Wood (29/01/2025 a 16/02/2026)